IPL auction 2025 आईपीएल नीलामी
IPL AUCTION में कुछ बड़े नामों ने अपनी जगह बनाई। यहां कुछ प्रमुख TEAM और उनके महत्वपूर्ण PLAYERS के बारे में जानकारी दी गई है:
Team | Auction Spend | Purse Left | Players |
---|---|---|---|
CSK (Chennai Super Kings) | ₹54.95 Cr | ₹5.00 L | 25/25 |
DC (Delhi Capitals) | ₹72.80 Cr | ₹20.0 L | 23/25 |
GT (Gujarat Titans) | ₹68.85 Cr | ₹15.0 L | 25/25 |
KKR (Kolkata Knight Riders) | ₹50.95 Cr | ₹5.00 L | 21/25 |
LSG (Lucknow Super Giants) | ₹68.90 Cr | ₹10.0 L | 24/25 |
MI (Mumbai Indians) | ₹44.80 Cr | ₹20.0 L | 23/25 |
PBKS (Punjab Kings) | ₹110.15 Cr | ₹35.0 L | 25/25 |
RR (Rajasthan Royals) | ₹40.70 Cr | ₹30.0 L | 20/25 |
RCB (Royal Challengers Bangalore) | ₹82.25 Cr | ₹75.0 L | 22/25 |
SRH (Sunrisers Hyderabad) | ₹44.80 Cr | ₹20.0 L | 20/25 |
- RCB RCB Squad 2025 Update
RCB ने IPL 2025 के AUCTION में ₹82.25 Cr खर्च किए हैं और टीम में 22 खिलाड़ी हैं। इस साल उनका प्रमुख फोकस बैलेंस टीम बनाने पर था, खासकर मिडल ऑर्डर और बॉलर डिपार्टमेंट को मजबूत करने पर। - CSK और PBKS ने किया बेहतरीन खरीदारी
CSK ने ₹54.95 Cr में अपनी TEAM को पूरा किया और ₹5 लाख बचाए। वहीं, पंजाब किंग्स (PBKS) ने ₹110.15 Cr खर्च करके अपनी TEAM को पूरा किया और ₹35 लाख बचे। PBKS इस सीजन के सबसे बड़े खर्चीले टीम बन गए हैं। - MI और SRH ने किया सटीक निवेश
मुंबई इंडियंस (MI) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने अपने-अपने बजट के अंदर रहते हुए TEAMमें शानदार खिलाड़ी जोड़े हैं। MI ने ₹44.80 Cr खर्च किए हैं, और SRH ने भी ₹44.80 Cr खर्च करके अपनी टीम को सशक्त किया है। - Rajasthan Royals ने किया बचत
राजस्थान रॉयल्स (RR) ने ₹40.70 Cr खर्च किए और ₹30 लाख बचाए। TEAM की स्ट्रैटजी को देखते हुए RR ने अधिकतर युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है, ताकि उन्हें आने वाले सीजन में मौका मिले। - Delhi Capitals की मजबूत पारीदिल्ली कैपिटल्स (DC) ने ₹72.80 Cr खर्च किए और ₹20 लाख बचाए। TEAM ने AUCTION में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण तैयार किया है, जो उन्हें अगले सीजन में अच्छा प्रदर्शन दिला सकते हैं।
Chennai Super Kings (CSK) TEAM:
Category | Player | Country | Price | Status |
---|---|---|---|---|
Batters | Ruturaj Gaikwad | India | ₹18.00 Crore | Retained |
Shaik Rasheed | India | ₹30.0 Lakh | New Signing | |
Andre Siddarth C | India | ₹30.0 Lakh | New Signing | |
Rahul Tripathi | India | ₹3.40 Crore | New Signing | |
Devon Conway | New Zealand | ₹6.25 Crore | New Signing | |
Wicketkeepers | MS Dhoni | India | ₹4.00 Crore | Retained |
Vansh Bedi | India | ₹55.0 Lakh | New Signing | |
All-rounders | Shivam Dube | India | ₹12.00 Crore | Retained |
Ravindra Jadeja | India | ₹18.00 Crore | Retained | |
Vijay Shankar | India | ₹1.20 Crore | New Signing | |
Deepak Hooda | India | ₹1.70 Crore | New Signing | |
Anshul Kamboj | India | ₹3.40 Crore | New Signing | |
Rachin Ravindra | New Zealand | ₹4.00 Crore | New Signing | |
Jamie Overton | England | ₹1.50 Crore | New Signing | |
Kamlesh Nagarkoti | India | ₹30.0 Lakh | New Signing | |
Ramakrishna Ghosh | India | ₹30.0 Lakh | New Signing | |
Ravichandran Ashwin | India | ₹9.75 Crore | New Signing | |
Sam Curran | England | ₹2.40 Crore | New Signing | |
Bowlers | Matheesha Pathirana | Sri Lanka | ₹13.00 Crore | Retained |
Shreyas Gopal | India | ₹30.0 Lakh | New Signing | |
Mukesh Choudhary | India | ₹30.0 Lakh | New Signing | |
Nathan Ellis | Australia | ₹2.00 Crore | New Signing | |
Gurjapneet Singh | India | ₹2.20 Crore | New Signing | |
Noor Ahmad | Afghanistan | ₹10.00 Crore | New Signing | |
Khaleel Ahmed | India | ₹4.80 Crore | New Signing |
Delhi Capitals TEAM (DC) IPL AUCTION
Category | Player Name | Country | Price |
---|---|---|---|
Batters | Karun Nair | India | ₹50.00 Lakhs |
Harry Brook | England | ₹6.25 Crores | |
Jake Fraser-McGurk | Australia | ₹9.00 Crores | |
Faf du Plessis | South Africa | ₹2.00 Crores | |
Wicketkeepers | Tristan Stubbs | South Africa | ₹10.00 Crores |
Abishek Porel | India | ₹4.00 Crores | |
Donovan Ferreira | South Africa | ₹75.00 Lakhs | |
KL Rahul | India | ₹14.00 Crores | |
All-rounders | Axar Patel | India | ₹16.50 Crores |
Sameer Rizvi | India | ₹95.00 Lakhs | |
Ashutosh Sharma | India | ₹3.80 Crores | |
Darshan Nalkande | India | ₹30.00 Lakhs | |
Ajay Jadav Mandal | India | ₹30.00 Lakhs | |
Vipraj Nigam | India | ₹50.00 Lakhs | |
Manvanth Kumar L | India | ₹30.00 Lakhs | |
Tripurana Vijay | India | ₹30.00 Lakhs | |
Madhav Tiwari | India | ₹40.00 Lakhs | |
Bowlers | Kuldeep Yadav | India | ₹13.25 Crores |
Dushmantha Chameera | Sri Lanka | ₹75.00 Lakhs | |
Mitchell Starc | Australia | ₹11.75 Crores | |
Mohit Sharma | India | ₹2.20 Crores | |
T Natarajan | India | ₹10.75 Crores | |
Mukesh Kumar | India | ₹8.00 Crores |
Gujarat Titans (GT) IPL AUCTION
Category | Player | Country | Price |
---|---|---|---|
BATTERS | Shubman Gill | India | 16.50 Cr |
BATTERS | Sai Sudharsan | India | 8.50 Cr |
BATTERS | Glenn Phillips | New Zealand | 2.00 Cr |
WICKETKEEPERS | Kumar Kushagra | India | 65.0 L |
WICKETKEEPERS | Anuj Rawat | India | 30.0 L |
WICKETKEEPERS | Jos Buttler | England | 15.75 Cr |
ALL ROUNDERS | Rashid Khan | Afghanistan | 18.00 Cr |
ALL ROUNDERS | Rahul Tewatia | India | 4.00 Cr |
ALL ROUNDERS | Shahrukh Khan | India | 4.00 Cr |
ALL ROUNDERS | Nishant Sindhu | India | 30.0 L |
ALL ROUNDERS | Ravisrinivasan Sai Kishore | India | 2.00 Cr |
ALL ROUNDERS | Gerald Coetzee | South Africa | 2.40 Cr |
ALL ROUNDERS | Jayant Yadav | India | 75.0 L |
ALL ROUNDERS | Arshad Khan | India | 1.30 Cr |
ALL ROUNDERS | Karim Janat | Afghanistan | 75.0 L |
ALL ROUNDERS | Sherfane Rutherford | West Indies | 2.60 Cr |
ALL ROUNDERS | Mahipal Lomror | India | 1.70 Cr |
ALL ROUNDERS | Washington Sundar | India | 3.20 Cr |
BOWLERS | Manav Suthar | India | 30.0 L |
BOWLERS | Gurnoor Brar | India | 1.30 Cr |
BOWLERS | Ishant Sharma | India | 75.0 L |
BOWLERS | Kagiso Rabada | South Africa | 10.75 Cr |
BOWLERS | Prasidh Krishna | India | 9.50 Cr |
BOWLERS | Kulwant Khejroliya | India | 30.0 L |
BOWLERS | Mohammed Siraj | India | 12.25 Cr |
Kolkata Knight Riders (KKR)IPL AUCTION
Category | Player | Country | Price |
---|---|---|---|
Batters | Rinku Singh | India | ₹13.00 Cr |
Angkrish Raghuvanshi | India | ₹3.00 Cr | |
Ajinkya Rahane | India | ₹1.50 Cr | |
Manish Pandey | India | ₹75.0 L | |
Wicketkeepers | Luvnith Sisodia | India | ₹30.0 L |
Quinton de Kock | South Africa | ₹3.60 Cr | |
Rahmanullah Gurbaz | Afghanistan | ₹2.00 Cr | |
Allrounders | Sunil Narine | West Indies | ₹12.00 Cr |
Andre Russell | West Indies | ₹12.00 Cr | |
Venkatesh Iyer | India | ₹23.75 Cr | |
Moeen Ali | England | ₹2.00 Cr | |
Rovman Powell | West Indies | ₹1.50 Cr | |
Ramandeep Singh | India | ₹4.00 Cr | |
Anukul Roy | India | ₹40.0 L | |
Bowlers | Varun Chakaravarthy | India | ₹12.00 Cr |
Harshit Rana | India | ₹4.00 Cr | |
Vaibhav Arora | India | ₹1.80 Cr | |
Mayank Markande | India | ₹30.0 L | |
Umran Malik | India | ₹75.0 L | |
Anrich Nortje | South Africa | ₹6.50 Cr | |
Spencer Johnson | Australia | ₹2.80 Cr |
Lucknow Super Giants (LSG) IPL AUCTION
Category | Player | Country | Price |
---|---|---|---|
Batters | Ayush Badoni | India | ₹4.00 Cr |
Himmat Singh | India | ₹30.0 L | |
David Miller | South Africa | ₹7.50 Cr | |
Matthew Breetzke | South Africa | ₹75.0 L | |
Aiden Markram | South Africa | ₹2.00 Cr | |
Wicketkeepers | Nicholas Pooran | West Indies | ₹21.00 Cr |
Aryan Juyal | India | ₹30.0 L | |
Rishabh Pant | India | ₹27.00 Cr | |
Allrounders | Shahbaz Ahmed | India | ₹2.40 Cr |
Abdul Samad | India | ₹4.20 Cr | |
RS Hangargekar | India | ₹30.0 L | |
Arshin Kulkarni | India | ₹30.0 L | |
Yuvraj Chaudhary | India | ₹30.0 L | |
Mitchell Marsh | Australia | ₹3.40 Cr | |
Bowlers | Ravi Bishnoi | India | ₹11.00 Cr |
Mayank Yadav | India | ₹11.00 Cr | |
Mohsin Khan | India | ₹4.00 Cr | |
Akash Deep | India | ₹8.00 Cr | |
Akash Singh | India | ₹30.0 L | |
Manimaran Siddharth | India | ₹75.0 L | |
Digvesh Singh | India | ₹30.0 L | |
Shamar Joseph | West Indies | ₹75.0 L | |
Avesh Khan | India | ₹9.75 Cr | |
Prince Yadav | India | ₹30.0 L |
Mumbai Indians (mi) IPL AUCTION
Category | Player | Country | Price |
---|---|---|---|
BATTERS | Suryakumar Yadav | India | ₹16.35 Cr (Retained) |
Rohit Sharma | India | ₹16.30 Cr (Retained) | |
Tilak Varma | India | ₹8.00 Cr (Retained) | |
Bevon Jacobs | New Zealand | ₹30.0 L | |
WICKETKEEPERS | Ryan Rickelton | South Africa | ₹1.00 Cr |
Robin Minz | India | ₹65.0 L | |
Krishnan Shrijith | India | ₹30.0 L | |
ALL-ROUNDERS | Hardik Pandya | India | ₹16.35 Cr (Retained) |
Naman Dhir | India | ₹5.25 Cr | |
Raj Bawa | India | ₹30.0 L | |
Vignesh Puthur | India | ₹30.0 L | |
Will Jacks | England | ₹5.25 Cr | |
Mitchell Santner | New Zealand | ₹2.00 Cr | |
BOWLERS | Jasprit Bumrah | India | ₹18.00 Cr (Retained) |
Arjun Tendulkar | India | ₹30.0 L | |
Ashwani Kumar | India | ₹30.0 L | |
Allah Ghazanfar | Afghanistan | ₹4.80 Cr | |
Reece Topley | England | ₹75.0 L | |
Lizaad Williams | South Africa | ₹75.0 L | |
Karn Sharma | India | ₹50.0 L | |
Trent Boult | New Zealand | ₹12.50 Cr | |
Deepak Chahar | India | ₹9.25 Cr | |
Satyanarayana Raju | India | ₹30.0 L |
Punjab Kings (PBKS) IPL AUCTION
Category | Player | Country | Price |
---|---|---|---|
Batter | Nehal Wadhera | India | 4.20 Cr |
Batter | Harnoor Singh | India | 30.0 L |
Batter | Shreyas Iyer | India | 26.75 Cr |
Batter | Musheer Khan | India | 30.0 L |
Batter | Pyla Avinash | India | 30.0 L |
Wicketkeeper | Prabhsimran Singh | India | RETAINED (4.00 Cr) |
Wicketkeeper | Vishnu Vinod | India | 95.0 L |
Wicketkeeper | Josh Inglis | Australia | 2.60 Cr |
Allrounder | Shashank Singh | India | RETAINED (5.50 Cr) |
Allrounder | Suryansh Shedge | India | 30.0 L |
Allrounder | Harpreet Brar | India | 1.50 Cr |
Allrounder | Marco Jansen | South Africa | 7.00 Cr |
Allrounder | Aaron Hardie | Australia | 1.25 Cr |
Allrounder | Azmatullah Omarzai | Afghanistan | 2.40 Cr |
Allrounder | Priyansh Arya | India | 3.80 Cr |
Allrounder | Praveen Dubey | India | 30.0 L |
Allrounder | Glenn Maxwell | Australia | 4.20 Cr |
Allrounder | Marcus Stoinis | Australia | 11.00 Cr |
Bowler | Yash Thakur | India | 1.60 Cr |
Bowler | Vijaykumar Vyshak | India | 1.80 Cr |
Bowler | Kuldeep Sen | India | 80.0 L |
Bowler | Xavier Bartlett | Australia | 80.0 L |
Bowler | Arshdeep Singh | India | 18.00 Cr |
Bowler | Yuzvendra Chahal | India | 18.00 Cr |
Bowler | Lockie Ferguson | New Zealand | 2.00 Cr |
Rajasthan Royals IPL AUCTION (RR)
Category | Player | Country | Price |
---|---|---|---|
Batters | Yashasvi Jaiswal | India | ₹18.00 Cr |
Shimron Hetmyer | West Indies | ₹11.00 Cr | |
Shubham Dubey | India | ₹80.0 L | |
Vaibhav Suryavanshi | India | ₹1.10 Cr | |
Wicketkeepers | Sanju Samson | India | ₹18.00 Cr |
Dhruv Jurel | India | ₹14.00 Cr | |
Kunal Singh Rathore | India | ₹30.0 L | |
All-rounders | Riyan Parag | India | ₹14.00 Cr |
Yudhvir Singh Charak | India | ₹35.0 L | |
Nitish Rana | India | ₹4.20 Cr | |
Bowlers | Sandeep Sharma | India | ₹4.00 Cr |
Tushar Deshpande | India | ₹6.50 Cr | |
Akash Madhwal | India | ₹1.20 Cr | |
Kumar Kartikeya | India | ₹30.0 L | |
Kwena Maphaka | South Africa | ₹1.50 Cr | |
Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | ₹5.25 Cr | |
Maheesh Theekshana | Sri Lanka | ₹4.40 Cr | |
Fazalhaq Farooqi | Afghanistan | ₹2.00 Cr | |
Ashok Sharma | India | ₹30.0 L | |
Jofra Archer | England | ₹12.50 Cr |
Royal Challengers Bengaluru TEAM
IPL AUCTION (RCB) squad
Category | Player | Country | Price |
---|---|---|---|
BATTERS | Virat Kohli | India | 21.00 Cr |
Rajat Patidar | India | 11.00 Cr | |
Swastik Chikara | India | 30.0 L | |
Devdutt Padikkal | India | 2.00 Cr | |
WICKETKEEPERS | Jitesh Sharma | India | 11.00 Cr |
Philip Salt | England | 11.50 Cr | |
ALL ROUNDERS | Swapnil Singh | India | 50.0 L |
Jacob Bethell | England | 2.60 Cr | |
Romario Shepherd | West Indies | 1.50 Cr | |
Liam Livingstone | England | 8.75 Cr | |
Krunal Pandya | India | 5.75 Cr | |
Tim David | Australia | 3.00 Cr | |
Manoj Bhandage | India | 30.0 L | |
BOWLERS | Yash Dayal | India | 5.00 Cr |
Lungi Ngidi | South Africa | 1.00 Cr | |
Rasikh Dar Salam | India | 6.00 Cr | |
Suyash Sharma | India | 2.60 Cr | |
Nuwan Thushara | Sri Lanka | 1.60 Cr | |
Mohit Rathee | India | 30.0 L | |
Josh Hazlewood | Australia | 12.50 Cr | |
Bhuvneshwar Kumar | India | 10.75 Cr | |
Abhinandan Singh | India | 30.0 L |
Sunrisers Hyderabad (SRH) TEAM squad
IPL AUCTION
Category | Player | Country | Price |
---|---|---|---|
BATTERS | Abhinav Manohar | India | 3.20 Cr |
Atharva Taide | India | 30.0 L | |
Sachin Baby | India | 30.0 L | |
Aniket Verma | India | 30.0 L | |
WICKETKEEPERS | Heinrich Klaasen | South Africa | 23.00 Cr |
Ishan Kishan | India | 11.25 Cr | |
ALL ROUNDERS | Pat Cummins | Australia | 18.00 Cr |
Nitish Reddy | India | 6.00 Cr | |
Abhishek Sharma | India | 14.00 Cr | |
Travis Head | Australia | 14.00 Cr | |
Brydon Carse | England | 1.00 Cr | |
Kamindu Mendis | Sri Lanka | 75.0 L | |
Harshal Patel | India | 8.00 Cr | |
BOWLERS | Rahul Chahar | India | 3.20 Cr |
Jaydev Unadkat | India | 1.00 Cr | |
Simarjeet Singh | India | 1.50 Cr | |
Zeeshan Ansari | India | 40.0 L | |
Mohammed Shami | India | 10.00 Cr | |
Adam Zampa | Australia | 2.40 Cr | |
Eshan Malinga | Sri Lanka | 1.20 Cr |